Archive équipes 2013 - 2014
Division 1
 ------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  CASTEL .................... 25     22      1      2     208      45
  2  JOSS'S DARTS TEAM ......... 25     22      1      2     191      45
  3  LES BLANCOS ............... 25     19      1      5     176      39
  4  PETIT LION ................ 25     17      2      6     161      36
  5  LES ZOZIAUX ............... 25     14      3      8     136      31
  6  GENTLEMEN A................ 25     14      1     10     140      29
  7  RAPSTE BINNEN ............. 25      8      4     13     111      20
  8  MANNEKEN PIS .............. 25      8      4     13      98      20
  9  NEW POKEMON ............... 25      8      2     15      96      18
 10  EAGLES ETT 2............... 25      7      3     15      95      17
 11  VADOR DARTS ............... 25      4      2     19      75      10
 12  ARCHERS DU ROY ............ 25      3      2     20      85       8
 13  EAGLES ETT 4............... 25      2      0     23      45       4

 

Division 2
------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  LES TOURISTES 1............ 26     21      3      2     182      45
  2  GENTLEMEN C................ 26     18      5      3     170      41
  3  THE FOX ................... 26     18      3      5     156      39
  4  OBUS ...................... 26     18      1      7     149      37
  5  REGENT .................... 26     15      2      9     144      32
  6  FLECHE DE FEU ............. 26     11      7      8     141      29
  7  UNION ST. GILLOISE ........ 26     12      2     12     132      26
  8  WILLY'S BOYS .............. 26     10      4     12     125      24
  9  THE RANGERS ............... 26      9      6     11     124      24
 10  MOSQUITOS ................. 26      7      4     15     116      18
 11  DE KRIEKSKES .............. 26      7      4     15     114      18
 12  COPAINS REUNIS ............ 26      5      4     17      99      14
 13  LES SHARKS ................ 26      5      2     19     106      12
 14  LE PAVILLON ............... 26      0      5     21      62       5

 

Division 3A
-------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  KILOBOYS .................. 26     21      1      4     170      43
  2  LES TOURISTES 2............ 26     15      9      2     164      39
  3  BURN OUT .................. 26     15      3      8     143      33
  4  THE JUNIOR ................ 26     13      4      9     141      30
  5  MAZOUTBOYS 2............... 26     10      8      8     135      28
  6  AU 140 .................... 26     10      7      9     122      27
  7  LE NOUVEAU BOERKES ........ 26     11      4     11     139      26
  8  HUBERT FRANCK TEAM 2....... 26     10      5     11     119      25
  9  ONDER ONS ................. 26      9      7     10     125      25
 10  INDIEN 2................... 26     10      3     13     130      23
 11  FLECHE D'OR ............... 26      9      4     13     116      22
 12  LE DAMIER ................. 26      6      7     13     118      19
 13  DOGS TEAM ................. 26      7      3     16     113      17
 14  TRIPPEL BEERSEL ........... 26      2      3     21      85       7

 

Division 3B
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  BARNY'S ................... 25     22      2      1     185      46
  2  FLINTSTONES ............... 25     18      5      2     173      41
  3  ALAN ...................... 25     18      3      4     170      39
  4  MAEVA ..................... 25     16      3      6     153      35
  5  MAZOUTBOYS 1............... 25     14      6      5     139      34
  6  MON POTE AGE 1............. 25     12      7      6     144      31
  7  KAWASAKI DARTS ............ 25     11      6      8     130      28
  8  INDIEN 1................... 25      7      6     12     106      20
  9  MONTANA ................... 25      7      3     15     108      17
 10  BRAVEHEART ................ 25      6      3     16     102      15
 11  C'EST PAS GRAVE ........... 25      5      2     18      94      12
 12  GENTLEMEN B................ 25      4      1     20      85       9
 13  JAMES JOYCE ............... 25      2      1     22      54       5
Division 4A
 -------------------
 Pl. Nom du club                Mat J  Mat G  Mat N  Mat P  Jeux G  Points
  1  THE TIGERS ................ 24     21      3      0     186      45
  2  LES PAPYS REGGAES ......... 24     12      8      4     142      32
  3  PASTA ..................... 24     13      5      6     147      31
  4  ENGHIEN ................... 24     13      5      6     140      31
  5  LES TAS PERDU ............. 24     11      7      6     124      29
  6  LA COUPE .................. 24     10      6      8     130      26
  7  ALL BLACKS ................ 24      9      8      7     120      26
  8  BACCHUSS .................. 24      9      2     13     106      20
  9  LE PARC ................... 24      7      4     13     106      18
 10  GLEND FINISH .............. 24      7      3     14      96      17
 11  IL Y A PAS SUSHI .......... 24      6      4     14      97      16
 12  GLOBBE TROTTERS ........... 24      0      0     24      66       0