Archive équipes 2019 - 2020
  Classement Division : 1

 

 
 

 Pl. Nom du club Mat J   Mat G   Mat N   Mat P   Jeux G  Points 
               
1 CASTEL ................... 17 17 0 0 142 34
2 BULL EYE ................. 17 16 0 1 141 32
3 MAGIC BOYS ............... 17 12 1 4 112 25
4 RAPSTE BINNEN ............ 17 9 4 4 88 22
5 TISHKES .................. 16 9 3 4 88 21
6 THE SPARTIATES ........... 16 8 3 5 85 19
7 EAGLES ETT 2 ............. 17 7 1 9 82 15
8 LA VICTOIRE .............. 17 6 2 9 70 14
9 BLACK FLIGT .............. 16 4 1 11 60 9
10 MONTANA .................. 17 3 2 12 56 8
11 HUBERT FRANCK TEAM ....... 16 2 3 11 57 7
12 PLAY BOYS 1 .............. 17 2 2 13 55 6
13 BURN OUT ................. 16 2 0 14 44 4
               
  Classement Division : 2

 

 
 

 Pl. Nom du club Mat J   Mat G   Mat N   Mat P   Jeux G  Points 
               
1 EAGLES ETT 4 ............. 15 12 1 2 93 25
2 LA FLECHE ST GILLOISE .... 15 11 2 2 85 24
3 FLINTSTONES .............. 16 9 4 3 100 22
4 DE KRIEKSKES ............. 15 10 1 4 87 21
5 BARON .................... 15 9 3 3 93 21
6 C'EST PAS GRAVE 1 ........ 15 7 2 6 82 16
7 THE RANGERS .............. 15 6 4 5 82 16
8 JAMES JOYCE .............. 15 7 1 7 79 15
9 LES GAULOIS .............. 16 4 3 9 64 11
10 LISBONNE ................. 15 1 5 9 63 7
11 LE NOUVEAU BOERKES ....... 16 1 3 12 52 5
12 ALL BLACKS ............... 16 0 1 15 40 1
  Classement Division : 3A

 

 
 

 Pl. Nom du club Mat J   Mat G   Mat N   Mat P   Jeux G  Points 
               
1 CARLTON .................. 18 15 2 1 124 32
2 BELGO PORTO .............. 18 14 2 2 118 30
3 C'EST PAS GRAVE 2 ........ 18 13 4 1 132 30
4 ALBERT VII ............... 18 11 5 2 114 27
5 HANKAR ................... 18 10 2 6 102 22
6 PLAY BOYS 2 .............. 18 9 4 5 103 22
7 BACCHUS .................. 18 10 1 7 101 21
8 FLECHE D'OR .............. 18 8 3 7 94 19
9 TITI BOYS ................ 18 5 2 11 72 12
10 PLAY BOYS 4 .............. 18 5 1 12 77 11
11 DALTON ................... 18 4 3 11 62 11
12 MENS AND GIRLS ........... 18 3 0 15 52 6
13 ONDER ONS ................ 18 2 2 14 63 6
14 PLAY BOYS 3 .............. 18 1 1 16 46 3